23 pozycje wydatków
Pozycje formularza zgodnie z rozporządzeniem Marszałka Sejmu.
| #↑ | Pozycja | 2025 |
|---|---|---|
| 01 | Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 31 687 zł |
| 02 | Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 0 zł |
| 03 | Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 3400 zł |
| 04 | Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0 zł |
| 05 | Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów o których mowa w pkt 6 | 407 zł |
| 06 | Koszty usług telekomunikacyjnych w “Domu Poselskim” oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0 zł |
| 07 | Koszty korespondencji i ogłoszeń | 0 zł |
| 08 | Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0 zł |
| 09 | Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 12 433 zł |
| 10 | Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 155 zł |
| 11 | Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 10 808 zł |
| 12 | Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0 zł |
| 13 | Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0 zł |
| 14 | Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 971 zł |
| 15 | Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 0 zł |
| 16 | Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0 zł |
| 17 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0 zł |
| 18 | Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0 zł |
| 19 | Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 0 zł |
| 20 | Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0 zł |
| 21 | Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0 zł |
| 22 | Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 0 zł |
| 23 | Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem)
| 0 zł |
| Razem | 62 909 zł | |
Oryginalny skan sprawozdania
OCR: mistral-ocr-latest
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.