Sprawozdanie ryczałtowe · 2025
Norbert Pietrykowski
od 01.01.2025 do 31.12.2025
23 pozycje wydatków
Pozycje formularza zgodnie z rozporządzeniem Marszałka Sejmu. Wszystkie lata sprawozdań obok siebie - kolumna Δ pokazuje zmianę rok do roku.
| #↑ | Pozycja | 2025 | 2024 | Δ zł | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z pochodnymi | 123 505 zł | 132 566 zł | ||
| 02 | Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 0 zł | 1895 zł | ||
| 03 | Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 53 250 zł | 27 830 zł | ||
| 04 | Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 1907 zł | 2522 zł | ||
| 05 | Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów o których mowa w pkt 6 | 1717 zł | 2267 zł | ||
| 06 | Koszty usług telekomunikacyjnych w “Domu Poselskim” oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0 zł | 0 zł | ||
| 07 | Koszty korespondencji i ogłoszeń | 10 870 zł | 9222 zł | ||
| 08 | Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 1308 zł | 1500 zł | ||
| 09 | Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 32 230 zł | 33 475 zł | ||
| 10 | Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 4853 zł | 1196 zł | ||
| 11 | Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 27 854 zł | 30 146 zł | ||
| 12 | Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0 zł | 0 zł | ||
| 13 | Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 756 zł | 371 zł | ||
| 14 | Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 8631 zł | 8124 zł | ||
| 15 | Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 599 zł | 3508 zł | ||
| 16 | Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 2293 zł | 1027 zł | ||
| 17 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0 zł | 0 zł | ||
| 18 | Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 2723 zł | 2417 zł | ||
| 19 | Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 862 zł | 354 zł | ||
| 20 | Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0 zł | 0 zł | ||
| 21 | Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 94 zł | 0 zł | ||
| 22 | Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 984 zł | 1717 zł | ||
| 23 | Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem)
| 8752 zł | 20 054 zł | ||
| Razem | 283 188 zł | 280 189 zł | |||
Kolumna Δ porównuje 2024 → 2025. Wartości na czerwono oznaczają wzrost, na zielono spadek.
Oryginalny skan sprawozdania
OCR: mistral-ocr-latest
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.