| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | 650 000 zł | 650 000 zł |
| mieszkanie | 225 000 zł | 225 000 zł |
| inne nieruchomości | nieokreślono | — |
| inne nieruchomości – działki | — | ~260 500 zł |
| działka budowlana | — | 200 000 zł |
| działka budowlana (2) | — | 34 000 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 14 903 275 zł | 94 967 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| peugot 2008 rok 2016 | nieokreślono | — |
| peugeot 2008, rok 2016 | — | nieokreślono |
| bmw 520, rok 2019 | — | nieokreślono |
| ducato 2008 | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| docued uzyskany z tytułu sprawowania mandatu posła do sejmu rp | 7 808 322 zł | — |
| docued uzyskany z tytułu spółdzielni i mandatu posła na sejm rp | 2 375 279 zł | — |
| docued uzyskany z tytułu zatrudnienia w ministerstwie rozwoju i technologii | 399 768 zł | — |
| dochód z wynajmu mieszkania | 14 250 zł | — |
| dochód otrzymany z tytułu wykonywania mandatu posła do re w roku 2022 | — | 83 859 zł |
| dochody z mienia ruchomego (samochody) | — | 89 859 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.