| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | 650 000 zł | 650 000 zł |
| dom (2) | 825 000 zł | — |
| działki (inne nieruchomości) | ~2 000 000 zł | — |
| mieszkanie | 225 000 zł | 225 000 zł |
| inne nieruchomości | nieokreślono | — |
| inne nieruchomości – działki | — | ~260 500 zł |
| działka budowlana | — | 200 000 zł |
| działka budowlana (2) | — | 34 000 zł |
| Suma | 3 700 000 zł | 1 369 500 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 14 903 275 zł | 94 967 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Suma | 14 903 275 zł | 94 967 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| bugot 2008 rok 2016 | nieokreślono | — |
| peugot 2008 rok 2016 | nieokreślono | — |
| peugeot 2008, rok 2016 | — | nieokreślono |
| bmw 520, rok 2019 | — | nieokreślono |
| ducato 2008 | — | nieokreślono |
| Suma | — | — |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dochody uzyskane z tytułu sprawowania funkcji | 78 092 zł | — |
| praca za [nieczytelne] | 23 952 zł | — |
| zatrudnienie w ministerstwie rozwoju i technologii | 3990 zł | — |
| wynajem nieruchomości | 14 200 zł | — |
| dochód otrzymany z tytułu wykonywania mandatu posła do re w roku 2022 | — | 83 859 zł |
| Suma | 120 234 zł | 83 859 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.