| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| nieruchomość mieszkalna (mieszkanie/dom) | nieokreślono | — | — | — |
| inna nieruchomość – działka z budynkami | [nieczytelne] | — | — | — |
| mieszkanie | 500 000 zł | 1000 zł | 400 000 zł | 1000 zł |
| nieruchomość inna | 156 005 zł | — | — | — |
| dom | — | nieokreślono | — | — |
| inne nieruchomości (budynek wielokondygnacyjny) | — | 136 305 zł | — | — |
| gospodarstwo rolne | — | nieokreślono | — | — |
| inne nieruchomosci | — | 136 395 zł | 136 305 zł | — |
| inne nieruchomości (dom z działką) | — | — | 156 304 zł | — |
| inne nieruchomości (działki i budynki gospodarcze) | — | — | — | 136 305 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 1 603 980 zł | 855 938 zł | ~115 052 zł | 2098 zł |
| Waluty obce | ~0 zł | — | — | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | — | nieokreślono | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mile 001 | nieokreślono | — | — | — |
| mie oboz | — | nieokreślono | — | — |
| mre 061 | — | nieokreślono | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne – prawdopodobnie marka pojazdu] a3 – 2006 | — | nieokreślono | — | — |
| husqvarna a 3 – 2006 | — | nieokreślono | — | — |
| audi a5, rok produkcji 2006 | — | — | nieokreślono | — |
| audi a3 – 2006 rok produkcji | — | — | nieokreślono | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 60 396 zł | 48 100 zł | — | — |
| wynagrodzenie poselskie / część podlegająca opodatkowaniu | 109 533 zł | — | — | — |
| przychody – budownice energetyczne au-s (lub podobne) | 54 537 zł | — | — | — |
| świadczenie emerytalne zus | — | 88 925 zł | — | — |
| ryczałt [nieczytelne] | — | 36 zł | — | — |
| diety | — | 1680 zł | — | — |
| uposażenie | — | 18 939 960 zł | — | — |
| mieszkaniówka | — | 36 000 zł | — | — |
| opodatkowanie | — | 12 093 361 zł | — | — |
| dochód | — | 967 992 zł | — | — |
| diety parlamentarne | — | — | 95 591 zł | — |
| [nieczytelne] – prawdopodobnie uposażenie poselskie lub wynagrodzenie z innego źródła | — | — | 169 658 zł | — |
| odprawa emerytalna | — | — | 25 620 zł | — |
| zaliczone/zaliczono emerytalne (poz. 205 lub podobne) | — | — | [nieczytelne] | — |
| obet panamemtarw | — | — | 45 593 zł | — |
| 4m nieopodatkowane | — | — | 36 000 zł | — |
| opodatkowane | — | — | 5593 zł | — |
| wyszukiwanie | — | — | 164 658 zł | — |
| środowisko emerytalne 205 | — | — | 46 895 zł | — |
| dieta poselska | — | — | — | 56 699 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka f.s.s. | 10 600 zł | — | — | — |
| mre dof | — | nieokreślono | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.