| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| mieszkanie | 750 000 zł | 750 000 zł |
| mieszkanie (2) | 850 000 zł | — |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | — |
| inne nieruchomości – działka (udział 29/32) | ~26 000 zł | — |
| inne nieruchomości – działka (udział 7/16) | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomosci - działka | 150 000 zł | — |
| mieszkanie (2.2) | — | 850 000 zł |
| inne nieruchomości - działki | — | ~150 000 zł |
| inne nieruchomości - 2 miejsca postojowe (garaż) | — | ~39 000 zł |
| miejsca postojowe (gawki) | — | 250 000 zł |
| Suma | 1 776 000 zł | 2 039 000 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 40 000 zł | 152 000 zł |
| Waluty obce | — | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | — | [nieczytelne] |
| Suma | 40 000 zł | 152 000 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| (bez opisu) | nieokreślono | — |
| Suma | — | — |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| samochód saab, model [nieczytelny], rok produkcji [nieczytelny] (zapis: saab 3[?], [2]3[?]5 r.) | [nieczytelne] | — |
| saab 30, 1985 r. | nieokreślono | — |
| saab 33, 1989 r. | nieokreślono | — |
| saab 80 - 1885 [nieczytelne, prawdopodobnie model i rok produkcji] | — | nieokreślono |
| saab 83 - 1988 [nieczytelne, prawdopodobnie model i rok produkcji] | — | nieokreślono |
| saab, 80-1985 | — | nieokreślono |
| saab, 83-1988 | — | nieokreślono |
| Suma | — | — |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| umowa o pracę – kancelaria sejmu, biuro mandatów | 123 232 zł | — |
| umowa o pracę – ministerstwo [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne – prawdopodobnie: wielka orkiestra świąteczna pomocy lub podobna organizacja] | 36 000 zł | — |
| dodatkowe wynagrodzenie | 3535 zł | — |
| ministerstwo klimatu i środowiska, umowa o pracę | — | 137 714 zł |
| uniwersytet opolski, umowa zlecenie | — | 480 zł |
| kancelaria sejmu rp, dieta | — | 45 679 zł |
| łączny dochód | — | 243 874 zł |
| Suma | 162 767 zł | 427 747 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| kredyt w pko (bez odsetek [nieczytelne]) | 532 350 zł | — |
| kredyt hipoteczny pko (ws. własność 1/2) | — | 382 237 zł |
| Suma | 532 350 zł | 382 237 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.