| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | 750 000 zł | 700 000 zł |
| mieszkanie | 350 000 zł | 350 031 zł |
| inne nieruchomości | 100 000 zł | — |
| inne nieruchomości (grunty) | — | ~100 000 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 208 983 zł | 139 681 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | ~35 953 zł | ~52 571 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| allegro | nieokreślono | nieokreślono |
| kghm | nieokreślono | nieokreślono |
| pekao | nieokreślono | nieokreślono |
| pkn | nieokreślono | — |
| pko bp | nieokreślono | nieokreślono |
| pzu | nieokreślono | nieokreślono |
| ts games | nieokreślono | — |
| pkn orlen | — | nieokreślono |
| ts gamec | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| toyota yaris 2016 | nieokreślono | — |
| volkswagen tiguan 2018 | nieokreślono | — |
| yanis - 2016 | nieokreślono | — |
| volkswagen tiguan - 2018r | nieokreślono | — |
| toyota yaris 2016 r. | — | nieokreślono |
| volkswagen tiguan 2018 r. | — | nieokreślono |
| toyota yaris - 2016 | — | nieokreślono |
| volkswagen tiguan - 2018 | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| ministerstwo spraw zagranicznych | 134 174 zł | — |
| dieta poselska | 45 873 zł | 45 680 zł |
| dieta / op-łata [nieczytelne] | 9573 zł | — |
| [nieczytelne - ur-przyst] | 36 000 zł | — |
| [nieczytelne - zapr.] | 2723 zł | — |
| rada instytutu straż wojenna | 48 000 zł | — |
| diety z tytułu pracy w krajowej radzie sądownictwa | 107 113 zł | — |
| ministerstwo spraw zewnętrznych | 194 180 zł | — |
| instytut stron wspólnych | 48 000 zł | — |
| praca w krajowej radzie sądownictwa | 107 113 zł | — |
| inne źródło | 2723 zł | — |
| wynagrodzenie poselskie | — | 181 748 zł |
| dochód z tytułu zryczałt. diet i służb połowy zap. | — | 6024 zł |
| dieta z tytułu uczestnictwa w pracach krajowej rady sądownictwa | — | 113 131 zł |
| diety z tytułu pracy w radzie naukowej sił wojskowych | — | 25 000 zł |
| uporobiono | — | 181 748 zł |
| przychód z tytułu: 2 wiek | — | [nieczytelne] |
| dochód z tytułu: 2 | — | 100 zł |
| dochód z tytułu: precy w kodzie | — | 113 131 zł |
| dochód z tytułu: precy w kodzie (2) | — | 113 131 zł |
| wojcynski in. jan kórshczo | — | 25 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.