| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | nieokreślono | — |
| mieszkanie | 842 000 zł | 342 000 zł |
| mieszkanie (2) | 164 000 zł | — |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 117 546 zł | — |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~37 213 zł |
| Papiery wartościowe | ~80 768 zł | — |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| citroen ds-4, rok produkcji 2016 | 4000 zł | nieokreślono |
| biżuteria, kosztowności | 60 000 zł | — |
| [nieczytelne] rok produkcji 2016 – [nieczytelne marka/model]; inne składniki mienia: [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| biżuteria | — | 0 zł |
| motośa | — | 60 000 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 45 573 zł | 45 700 zł |
| dieta parlamentarna (opodatkowano) | 4573 zł | — |
| dieta rady ochrony pracy | 58 688 zł | 51 984 zł |
| dieta rady ochrony pracy (opodatkowano) | 58 688 zł | — |
| wpłynęło | 189 891 zł | — |
| emerytura | 71 814 zł | 57 692 zł |
| wynagrodzenie | 4880 zł | — |
| [nieczytelne] - radna rady / wynagrodzenie | — | 96 409 zł |
| urząd pracy [nieczytelne] | — | 31 800 zł |
| [nieczytelne] - starosta / opodatkowanie | — | 51 980 zł |
| [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| [nieczytelne] - wynagrodzenie | — | 14 480 zł |
| uposażenie | — | ~186 551 zł |
| wynajmy | — | 4980 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| [nieczytelne] – kredyt/pożyczka, wobec: [nieczytelne] | — | ~2692 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.