| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| dom | 1 500 000 zł |
| mieszkanie | nieokreślono |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono |
| inne nieruchomosci | nieokreślono |
| Suma | 1 500 000 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| Gotówka PLN | 80 000 zł |
| Waluty obce | ~12 650 zł |
| Suma | 92 650 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| s h ii komandytowa | nieokreślono |
| miszalski niwasik offene gewerbgesellschaft | nieokreślono |
| utc toperator sp. z.o.o. | ~1 462 000 zł |
| s h ah sp z.o.o | nieokreślono |
| novak bastel sbo | ~110 785 zł |
| dziel prod kti sp z.o.o | nieokreślono |
| 4 travel sp z.o.o | nieokreślono |
| Suma | 1 572 785 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| renault clio 2017 współwłasność żony w 50% | nieokreślono |
| Suma | — |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| sejm rp – dieta parlamentarna | 20 872 zł |
| sejm rp – uposażenie | 47 930 zł |
| Suma | 68 802 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.