| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| dom | 800 000 zł |
| działka rekreacyjna | 25 000 zł |
| działka niewielka | 13 000 zł |
| mieszkanie | nieokreślono |
| działka nieużytek | 15 000 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| Gotówka PLN | 162 000 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| skoda superb 2017 | nieokreślono |
| skoda superb/2017 | nieokreślono |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| z tytułu wykonywania mandatu posła - dieta parlamentarna | 34 260 zł |
| emerytura | 43 707 zł |
| dieta parlamentarna (opodatkowana) | 7260 zł |
| dieta parlamentarna (nieopodatkowana) | 27 000 zł |
| uposażenie | 116 005 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.