| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| mieszkanie | nieokreślono | nieokreślono |
| dom | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 12 000 zł | 1 100 000 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| ni żółtyny | nieokreślono | — |
| ni żółtyny (2) | nieokreślono | — |
| fundacja nasza solidarność | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| wolfswagen passat obj. 2017 r. | nieokreślono | — |
| volkswagen passat city, 2017 r. | — | nieokreślono |
| volkswagen passat city | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| diodo | 98 089 zł | — |
| diodo (2) | 12 100 zł | — |
| polskie rodzice | 1352 zł | — |
| telegraf polsko | 2366 zł | — |
| sejm: wynagrodzenie | — | ~190 164 zł |
| dieta parlamentarna | — | 30 453 zł |
| tvp – zlec. um. na sł. podr. zagr. | — | 7744 zł |
| tvp polonia | — | 1690 zł |
| polskie radio sa | — | 1332 zł |
| sejm rp: wynagrodzenie | — | 15 915 400 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| skok skłayko, kredyt towarnego | 108 161 zł | — |
| skok stefczyka: kredyt konsumpcyjny | — | 111 049 zł |
| karta kredytowa pko bp | — | 40 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.