| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 330 000 zł | 300 000 zł | 0 zł |
| gospodarstwo rolne | 6 800 000 zł | 7 000 000 zł | 7 000 000 zł |
| las | 22 000 zł | — | — |
| dom (2) | — | 800 000 zł | — |
| dom (3) | — | 500 000 zł | — |
| inne nieruchomości (działka/łąki) | — | 20 000 zł | — |
| inne nieruchomości (działka/grunty rolne) | — | — | 20 000 zł |
| mieszkanie | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 848 000 zł | 678 000 zł | 598 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~21 530 zł | — |
| Papiery wartościowe | ~950 024 zł | ~709 438 zł | ~649 184 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| bioceltix | — | — | 45 360 zł |
| benefit | — | — | 149 400 zł |
| ingbsk | — | — | 8790 zł |
| comp | — | — | 106 700 zł |
| comarch | — | — | 82 000 zł |
| kruk | — | — | 67 560 zł |
| newag | — | — | 69 173 zł |
| pragmaink | — | — | 3753 zł |
| unimot | — | — | 71 400 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pronar 1121 a 2004 r. | nieokreślono | nieokreślono | — |
| case105 2012 r. | nieokreślono | nieokreślono | — |
| audi a4 2009 r. | nieokreślono | nieokreślono | — |
| mercedes-benz e220d 2016 r. | nieokreślono | nieokreślono | — |
| deutz-fahr agrotron 2011 r. | nieokreślono | nieokreślono | — |
| agromasz po5 2017 r. | nieokreślono | nieokreślono | — |
| agromax p336/18 2017 r. | nieokreślono | nieokreślono | — |
| agromax u 292/3 2017 r. | nieokreślono | nieokreślono | — |
| agromax u401/1 2017 r. | nieokreślono | nieokreślono | — |
| agromasz sn 300 2017 r. | nieokreślono | nieokreślono | — |
| unia kombi xl 5.6 2017 r. | nieokreślono | nieokreślono | — |
| sb/1 2017 r. | nieokreślono | nieokreślono | — |
| maszyny rolnicze oraz pojazdy samochodowe | — | 198 793 zł | — |
| kosiarka [model/szczegóły nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — |
| mienie nabyte/zbieżne na ukrainie | — | 220 000 zł | — |
| prasa 1224 (2006), case 160 cs (2013), audi a4 (2008), mercedes-benz e220s (2010), fendt/agromex (20 | — | — | ~4 000 000 zł |
| pronar 1221a 2004r. | — | — | nieokreślono |
| case 105cs 2012r. | — | — | nieokreślono |
| audi a4 2009r. | — | — | nieokreślono |
| mercedes-benz e220d 2016r. | — | — | nieokreślono |
| deutz-fahr agrotron 2011r. | — | — | nieokreślono |
| agromasz p05 2017r. | — | — | nieokreślono |
| agromax p336/18 2017r. | — | — | nieokreślono |
| agromax u292/3 2017r. | — | — | nieokreślono |
| agromax u401/1 2017r. | — | — | nieokreślono |
| agromasz sn 300 2017r. | — | — | nieokreślono |
| unia kombi xl 5,6 2017r. | — | — | nieokreślono |
| sb/1 2017r. | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| zatrudnienie krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa | 431 061 zł | 389 045 zł | — |
| odpłatne zbycie papierów wartościowych | 180 156 zł | — | — |
| kancelaria sejmu | 10 957 zł | — | — |
| krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa (stosunek pracy – dyrektor generalny) | — | 399 045 zł | — |
| działalność rolnicza | — | 33 219 zł | — |
| gpw ventures asset management spółka | — | [nieczytelne] | — |
| destal fake agrium 2011 r. | — | [nieczytelne] | — |
| agroneum pod 2017 r. | — | [nieczytelne] | — |
| agroneum pod b. 2012 r. | — | [nieczytelne] | — |
| agroneum u 2020/3 2017 r. | — | [nieczytelne] | — |
| agroneum pod 2017 r. (ii) | — | [nieczytelne] | — |
| agroneum u 2024 r. | — | [nieczytelne] | — |
| kros ku 101 3 r. | — | [nieczytelne] | — |
| zatrudnienie urząd gminy niemce | — | 23 404 zł | — |
| dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych | — | 104 789 zł | 32 216 zł |
| kancelaria sejmu dieta | — | 21 205 zł | — |
| zatrudnienie – urząd gminy niemce | — | — | 282 792 zł |
| działalność rolnicza – dochód szacunkowy wg gus (5549 pln × 71 ha przeliczeniowych) | — | — | 400 000 zł |
| inne dochody (dochód z każdego z tytułów podatkowych) | — | — | 12 234 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt preferencyjny 2% z dopłatą arimr w banku spółdzielczym w niemcach | 63 000 zł | — | — |
| wierzytelności | 220 000 zł | 220 000 zł | — |
| kredyt preferencyjny 2% z dopłatą arimr w banku spółdzielczym w niemcach na prowadzenie produkcji ro | — | 100 000 zł | — |
| kredyt preferencyjny w banku spółdzielczym w niemcach na prowadzenie produkcji rolniczej w związku z | — | — | 100 000 zł |
| wierzytelności (należności na rzecz składającego) | — | — | 220 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.