| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | nieokreślono | nieokreślono | 1 700 000 zł | 1 700 000 zł |
| mieszkanie | 1 200 000 zł | nieokreślono | ~1 400 000 zł | nieokreślono |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | — | nieokreślono | nieokreślono |
| inne nieruchomosci | nieokreślono | — | nieokreślono | — |
| gospodarstwo_rolne | — | nieokreślono | — | — |
| inne_nieruchomosci | — | nieokreślono | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 184 729 zł | 695 000 zł | ~83 200 zł | 19 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~814 zł | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| fiat 500, rok prod. 2010 | nieokreślono | nieokreślono | — | — |
| volusugol frod, rok prod. 2011 | nieokreślono | — | — | — |
| fiat 500, rok prod. [nieczytelne] | — | nieokreślono | — | — |
| volkswagen t-roc, rok prod. [nieczytelne] | — | nieokreślono | — | — |
| volkswagen t-roc, prod. 2018 | — | nieokreślono | — | — |
| fiat 500, po 2010 r. | — | — | nieokreślono | — |
| volkswagen t-roc, prod. 2019 r. | — | — | nieokreślono | — |
| fiat 500, model 2010 | — | — | nieokreślono | — |
| volkswagen t-roc, model 2019 | — | — | nieokreślono | — |
| fiat 500, produkcja 2020 | — | — | — | nieokreślono |
| volkswagen t-roc, produkcja 2019 | — | — | — | nieokreślono |
| fiat 500, produkcja 2010 | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta porównywalna | 47 482 zł | — | — | — |
| wposzczenie posiadku | 160 052 zł | — | — | — |
| zleci | 13 758 zł | — | — | — |
| dieta poselska | — | 45 700 zł | — | — |
| [nieczytelne] | — | 51 540 zł | 6144 zł | — |
| [nieczytelne] (2) | — | 158 059 zł | 145 785 zł | — |
| międzynarodowa 45.679,92 zł (niepodatk. 36.000 zł) | — | 45 680 zł | — | — |
| wyszukiwanie pośledztwo | — | 31 360 zł | — | — |
| wyszukiwanie ministerstw | — | 158 054 zł | — | — |
| stosunek pracy, rok 2023, instytucja [nieczytelne] | — | — | 54 000 zł | — |
| [nieczytelne] (3) | — | — | 10 000 zł | — |
| fundacja/stowarzyszenie [nieczytelne] – członek zarządu od 10.07.2014 do 3.m.2023 | — | — | 0 zł | — |
| dieta parlamentarna | — | — | 6413 zł | — |
| wposobowa posiadła | — | — | 20 658 zł | — |
| wynagrodzenie zlecenia | — | — | 145 725 zł | — |
| wynagrodzenie ministerstwa obrotu | — | — | 9994 zł | — |
| jednoosobowa działalność gospodarcza, pkd 90.02.z (korekta - pierwotnie wpisano 'nie dotyczy') | — | — | — | 11 131 zł |
| stowarzyszenie polska 2050 - członek zarządu | — | — | — | 0 zł |
| umowy zlecenia (korekta - pierwotnie wpisano 'u. zlec. 12 000 zł') | — | — | — | 144 148 zł |
| polska 2050 | — | — | — | 12 000 zł |
| działalność gospodarcza (korekta) | — | — | — | 11 131 zł |
| polska 2050 (fundacja) | — | — | — | 0 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne] do spłaty | — | 423 000 zł | — | — |
| kredyt na dom | — | — | 356 000 zł | — |
| kredyt na nieruchomości | — | — | 468 000 zł | — |
| kredyty łączne z byłym [małżonkiem] | — | — | nieokreślono | — |
| kredyt na dom, do spłaty ok. 430 000 zł | — | — | — | 430 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.