| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 600 000 zł | 600 000 zł | 600 000 zł | 600 000 zł |
| mieszkanie | 300 000 zł | 300 000 zł | 300 000 zł | 270 000 zł |
| nieruchomość | 240 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość (2) | 90 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość (3) | 180 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość (4) | 5000 zł | — | — | — |
| nieruchomość (5) | 115 000 zł | — | — | — |
| działka | 11 000 zł | — | — | nieokreślono |
| pawilon handlowy | 135 000 zł | 90 000 zł | 90 000 zł | — |
| nieruchomość zabudowana | — | 240 000 zł | 240 000 zł | — |
| pawilon handlowy (2) | — | 180 000 zł | 180 000 zł | — |
| nieruchomość gruntowa | — | 5000 zł | 5000 zł | — |
| nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym | — | 135 000 zł | 135 000 zł | 135 000 zł |
| nieruchomość niezabudowana | — | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł |
| [nieczytelne] | — | — | — | 240 000 zł |
| [nieczytelne] (2) | — | — | — | 90 000 zł |
| [nieczytelne] (3) | — | — | — | 180 000 zł |
| [nieczytelne] (4) | — | — | — | 5000 zł |
| [nieczytelne] (5) | — | — | — | 115 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 162 438 zł | 45 907 zł | 123 462 zł | 99 572 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód honda frv; rok prod. 2007; współwłasność małżeńska | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| samochód bmw x3; rok prod. 2011; współwłasność małżeńska | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| samochód audi q5; rok prod. 2009; współwłasność małżeńska | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| samochód bmw x5, rok prod. 2007; współwłasność małżeńska | — | — | — | nieokreślono |
| samochód bmw x5, rok prod. 2011; współwłasność małżeńska | — | — | — | nieokreślono |
| samochód audi q5, rok prod. 2009; współwłasność małżeńska | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 87 603 zł | 45 680 zł | 45 573 zł | — |
| przychody [nieczytelne] | 770 zł | — | — | — |
| uposażenie | 190 131 zł | 194 421 zł | 173 067 zł | — |
| dieta rady ochrony pracy | 71 510 zł | 12 400 zł | — | — |
| emerytura | 112 875 zł | 106 001 zł | 94 214 zł | 78 449 zł |
| podnajem mieszkania | — | 2196 zł | — | — |
| przychody z tyt. zwięks. lim. na słpodr. zagr. | — | — | 848 zł | — |
| dochód parlamentarny | — | — | — | 65 680 zł |
| inne dochody - opodatkowane | — | — | — | 212 487 zł |
| inne dochody - nieopodatkowane | — | — | — | 78 449 zł |
| dieta parlamentarna (nieopodatkowana) | — | — | — | 36 000 zł |
| dieta parlamentarna (opodatkowana) | — | — | — | 9680 zł |
| uposażenie posła | — | — | — | 212 488 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych | 5000 zł | 29 750 zł | — | — |
| zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego za 2025 r. | nieokreślono | — | — | — |
| pożyczka na instalację fotowoltaiczną w pko bp/o czarnków | — | 34 500 zł | 10 158 zł | 12 409 zł |
| kredyt hipoteczny (współkredytobiorca) w ing bank śląski sa | — | — | 153 632 zł | 155 472 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.