| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 450 000 zł | 450 000 zł | 450 000 zł | 450 000 zł |
| mieszkanie (2) | 770 000 zł | 770 000 zł | 770 000 zł | 750 000 zł |
| działka rolna | 100 000 zł | — | — | — |
| domek letniskowy drewniany | 10 000 zł | — | 10 000 zł | — |
| działka rolna (gospodarstwo rolne) | — | 100 000 zł | ~100 000 zł | 100 000 zł |
| domek letniskowy drewniany (inna nieruchomość) | — | 10 000 zł | — | — |
| domek letniskowy drewniany (inne nieruchomości) | — | — | — | 10 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 250 000 zł | ~286 000 zł | ~221 000 zł | 205 000 zł |
| Waluty obce | ~38 895 zł | ~21 329 zł | ~38 110 zł | ~25 185 zł |
| Papiery wartościowe | — | — | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pm experts spółka z.o.o. | — | nieokreślono | — | — |
| pm experts sp. z o.o. | — | — | 12 000 zł | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| volvo v60, rok produkcji 2016, małżeńska wspólność majątkowa | nieokreślono | — | — | — |
| udziały w wysokości 4/15 - 3/4 chf zgłoszone, małżeńska wspólność majątkowa | nieokreślono | — | — | — |
| jacht zagłony | nieokreślono | — | — | — |
| volvo v60, 2016, małżeńska wspólność majątkowa | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| volvo v60, 2016 | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| volvo v60, 2016, małżeńska wspólność majątkowa, leasing | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 47 379 zł | 45 680 zł | 45 573 zł | 45 680 zł |
| uposażenie poselskie | 206 202 zł | — | 188 117 zł | 189 400 zł |
| przychód z wyjazdów zagranicznych | 7189 zł | — | 3548 zł | 3160 zł |
| wynajem mieszkania | 31 900 zł | 31 137 zł | 32 400 zł | 30 172 zł |
| uczestnictwo w spółce cywilnej lub osobowej spółce handlowej | ~0 zł | — | — | — |
| przychód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 4812 zł | — | — |
| uposażenie | — | 193 632 zł | — | — |
| umowa w związku z udziałem w 12 festiwalu kinie i sztuce daniell | — | 3000 zł | — | — |
| umowa zasięgu z udziałem w 12. festiwalu wiedzy i sztuk w gdańsku | — | 3000 zł | — | — |
| uposażenie posła | — | — | — | 189 400 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| nie dotyczy | — | nieokreślono | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.