| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| nieruchomość gruntowa (działka budowlana) | 250 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość mieszkaniowa | nieokreślono | — | — | — |
| dom | — | 950 000 zł | 850 000 zł | 800 000 zł |
| mieszkanie | — | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| gospodarstwo rolne | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| inne nieruchomości | — | nieokreślono | 24 057 zł | 220 000 zł |
| działka budowlana | — | — | — | 300 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 95 000 zł | 6 852 717 zł | 6 484 295 zł | 66 763 zł |
| Waluty obce | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| wielkopolski f. l. p. s. sp. z o.o. | — | — | nieokreślono | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód citroën c4 picasso 1.4 vti 2013 | 15 000 zł | — | — | — |
| audi poj. 1.7 tdi pod 2014 r. naceniu 2014 r. | — | 29 000 zł | — | — |
| poj. 1.4 tdi pod 2013 r. naceniu 1570 | — | 15 700 zł | — | — |
| poziomka 398 zł - zgodnie z dnia 11.02.2023 r. | — | — | nieokreślono | — |
| [nieczytelne] – samochód osobowy, rok produkcji [nieczytelne]; wartość szacunkowa podana w formularz | — | — | — | [nieczytelne] |
| opel antara 1.7, rocznik 2015 | — | — | — | nieokreślono |
| citroën c3 1.4, rocznik 2013 | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta powtarzalna (kancelaria sejmu) | 50 504 zł | — | — | — |
| wynagrodzenie (kancelaria sejmu) | 168 218 zł | — | — | — |
| opłaty autorskie | 19 551 zł | — | — | — |
| stowarzyszenie powiatowe wiosnowo (13-tw) | — | 842 311 zł | — | — |
| kancelaria sejmu → dieta powiatowa | — | 4 567 992 zł | — | — |
| kancelaria sejmu uporażenie | — | 15 091 968 zł | — | — |
| wielkopolski f. l. p. s. sp. z o.o. (członek rady nadzorczej) | — | — | 4 071 088 zł | — |
| wielkopolskie centrum innowacji sp. z o.o., ul. [nieczytelne] 14/4, 61-756 poznań | — | — | — | [nieczytelne] |
| [nieczytelne] – fundacja/stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą | — | — | — | [nieczytelne] |
| starostwo [nieczytelne] w poznaniu | — | — | — | 147 086 zł |
| wielkopolski fundusz rozwoju sp. z o.o. | — | — | — | 54 100 zł |
| stawistnia powiatowe w poznaniu | — | — | — | 147 086 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| (bez opisu) | — | — | nieokreślono | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.