| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 700 000 zł | 400 000 zł | 600 000 zł | 600 000 zł |
| [nieczytelne] | 450 000 zł | — | — | — |
| udział w działce rolnej | 180 000 zł | — | — | — |
| dom | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | nieokreślono | — | nieokreślono |
| mieszkanie (2) | — | 500 000 zł | 300 000 zł | 300 000 zł |
| działka | — | 200 000 zł | — | — |
| inne nieruchomosci | — | ~300 000 zł | — | — |
| działka rolna | — | — | 180 000 zł | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 20 zł | 17 500 zł | 11 966 zł | 10 000 zł |
| Waluty obce | ~132 zł | [nieczytelne] | nieokreślono | — |
| Papiery wartościowe | ~1 zł | — | nieokreślono | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| volvo v-70 rok 2007 | — | nieokreślono | — | — |
| bmw 2006 r. | — | — | nieokreślono | — |
| bmw 500d (2006r.) | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| z tyt. pracy pracowniczej | 40 851 zł | — | — | — |
| z tyt. najmu/poddzierżawienia | 56 000 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] | 11 001 zł | 6565 zł | 94 957 zł | — |
| [nieczytelne] (2) | [nieczytelne] | 417 565 zł | 36 000 zł | — |
| z tyt. praw autorskich | 261 zł | — | — | — |
| poseł rzeczypospolitej | — | 33 532 zł | — | — |
| [nieczytelne] dodatkowe | — | 96 000 zł | — | — |
| nauczyciel liceum prace autorskie | — | [nieczytelne] | — | — |
| połeta ponłamentanna | — | 44 932 zł | — | — |
| wym. nieopodatkowane | — | 36 000 zł | — | — |
| opodatkowana | — | 8932 zł | — | — |
| uporządzenie | — | 147 513 zł | — | — |
| umowy z tytułu prawa autorskiego | — | 11 612 zł | — | — |
| dochód połączony | — | — | 85 528 zł | — |
| gratyfikacja | — | — | [nieczytelne] | — |
| uposażenie posiłku | — | — | — | 65 181 zł |
| dieta parlamentarna opodatkowana | — | — | — | 9359 zł |
| dieta parlamentarna nieopodatkowana | — | — | — | 36 000 zł |
| prawa autorskie | — | — | — | 4849 zł |
| wynagrodzenie z tytułu zrekompensowania | — | — | — | 311 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny (walutowy) | ~291 400 zł | — | — | — |
| kredyt hipoteczny (walutowy) (2) | ~291 400 zł | — | — | — |
| hipoteka | — | ~288 254 zł | — | — |
| pożyczka na auto [nieczytelne] z bankiem śląskim [nieczytelne] | — | 34 000 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny w walucie obcej | — | — | ~283 245 zł | — |
| pożyczka | — | — | 50 000 zł | — |
| kredyt hipoteczny | — | — | — | 59 788 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.