| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 850 000 zł | 800 000 zł | 600 000 zł | 500 000 zł |
| mieszkanie | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| inne nieruchomości | 150 000 zł | — | — | — |
| budynek gospodarczo-mieszkalny, garaż | — | 150 000 zł | — | — |
| budynek gospodarczo-mieszkalny - garaż | — | — | 150 000 zł | — |
| budynek gospodarczo-mieszkalny (garsoniera/lokal użytkowy) | — | — | — | 450 000 zł |
| inne nieruchomosci | — | — | — | 150 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 893 641 zł | 675 129 zł | 472 119 zł | 40 111 442 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | — | — | — |
| Papiery wartościowe | [nieczytelne] | ~12 300 zł | ~12 300 zł | ~12 300 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dziónkowski bspółka | — | — | 12 300 zł | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochod osobowy opel mocca - rocznik 2018 | nieokreślono | — | — | — |
| meble | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| biżuteria złota | nieokreślono | nieokreślono | — | — |
| samochód osobowy opel mocca rocznik 2019 | — | nieokreślono | — | — |
| samochod osobowy opel mocch - roznik 2019 | — | nieokreślono | — | — |
| meble, bizueria 2019 | — | nieokreślono | — | — |
| samochód osobowy opel mokka rocznik 2019 | — | — | nieokreślono | — |
| meble, biżuteria złota | — | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy opel mokka rok produkcji 2019 | — | — | nieokreślono | — |
| biżuteria | — | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy opel mocca (mokka), rocznik 2019, kolor niebieski | — | — | — | nieokreślono |
| samochód osobowy opel mokka – rocznik 2019 | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| świadczenie zus | 161 579 zł | — | 133 222 zł | 11 565 607 zł |
| dieta parlamentarna | 11 492 zł | — | — | — |
| nieopodatkowana | 36 000 zł | — | — | — |
| uposażenie poselskie | 162 465 zł | — | 139 781 zł | 14 284 767 zł |
| świadczenie | — | [nieczytelne] | — | — |
| diety parlamentarne | — | 8580 zł | — | — |
| nieopodatkowane - ubezpieczenie | — | 5000 zł | — | — |
| poselskie | — | 149 285 zł | — | — |
| parlamentarna | — | 9680 zł | — | — |
| uposażenie | — | 36 000 zł | — | — |
| zarząd os przeciąw | — | 61 252 zł | — | — |
| świadczenie 203 | — | — | 138 222 zł | — |
| dieta parlamentarna - opodatkowana | — | — | 9593 zł | — |
| dieta parlamentarna - nieopodatkowana | — | — | 36 000 zł | — |
| prezes zarządu bs przecław (zarządzanie działalnością gospodarczą) | — | — | 86 100 zł | — |
| dieta parlamentarna - podatkowana | — | — | 9573 zł | — |
| dieta parlamentarna - niepodatkowana | — | — | 36 000 zł | — |
| oposażenie poselskie | — | — | 139 781 zł | — |
| dochód z zarządzania działalnością gospodarczą (prezes zarządu bs) | — | — | 86 100 zł | — |
| prezes zarządu bg brzezany | — | — | — | 50 400 zł |
| dieta poselska | — | — | — | 9680 zł |
| dieta parlamentarna nieopodatkowana | — | — | — | 3 600 000 zł |
| świadczenie 205 mig pag | — | — | — | 94 zł |
| prezes zarządu bs przekaw | — | — | — | 50 400 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka sejm | 3400 zł | — | — | — |
| pożyczka sejmowa | — | 23 800 zł | — | — |
| [nieczytelne] | — | — | nieokreślono | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.