| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 2 000 000 zł | 1 500 000 zł | 2 000 000 zł | 1 500 000 zł |
| mieszkanie | nieokreślono | — | — | — |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | — | — | — |
| inne nieruchomosci | nieokreślono | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 352 500 zł | 436 000 zł | 320 086 zł | 28 866 621 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~86 538 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| nie dotyczy – spółki handlowe z udziałem państwowych/komunalnych osób prawnych | — | — | nieokreślono | — |
| nie dotyczy – inne spółki handlowe (udziały) | — | — | nieokreślono | — |
| nie dotyczy – spółki handlowe z udziałem państwowych/komunalnych osób prawnych (akcje) | — | — | nieokreślono | — |
| nie dotyczy – inne spółki handlowe (akcje) | — | — | nieokreślono | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| toyota rav 4 — 2024 | nieokreślono | — | — | — |
| toyota yaris — 2020 | nieokreślono | — | — | — |
| toyota rav 4 – 2016 | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| toyota yaris – 2020 | — | nieokreślono | — | — |
| toyota rav 4 - 2016 | — | nieokreślono | — | — |
| toyota yaris - 2020 | — | nieokreślono | — | — |
| toyota rav 4 – rok produkcji 2016 | — | — | nieokreślono | — |
| toyota yaris – rok produkcji 2013 | — | — | nieokreślono | — |
| toyota yaris – 2019 | — | — | nieokreślono | — |
| toyota yaris 2020 | — | — | — | nieokreślono |
| toyota rav 4 2016 | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 19 856 987 zł | 140 767 zł | — | — |
| dieta parlamentarna nieopodatkowana | 36 000 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna opodatkowana | 1 149 153 zł | — | — | — |
| przychód z tytułu świadczenia usług na rzecz podmiotów zagranicznych | 149 695 zł | — | — | — |
| dieta poselska | — | 45 252 zł | — | — |
| min. kultury i dziedzictwa narod. | — | 138 272 zł | — | — |
| min. kultury i dziedzictwa narod | — | 138 272 zł | 222 634 zł | — |
| kancelaria sejmu | — | — | 12 185 zł | — |
| min.kultury i dziedzictwa narod | — | — | 222 634 zł | — |
| kancelaria sejmu (2) | — | — | 45 680 zł | — |
| [nieczytelne] | — | — | 9680 zł | — |
| [nieczytelne] (2) | — | — | 36 000 zł | — |
| przychód z mkidn (ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego) | — | — | — | 222 634 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| (bez opisu) | nieokreślono | — | — | — |
| nie dotyczy | — | — | nieokreślono | — |
| mieszkanie w [zaczernione] znajdujące się przy [zaczernione] zostało sprzedane | — | — | — | nieokreślono |
| kredyt hipoteczny w boś: umowa z bankiem – kredytu już nie ma | — | — | — | nieokreślono |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.