| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 400 000 zł | 400 000 zł | 400 000 zł | 400 000 zł |
| mieszkanie | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| gospodarstwo rolne | 450 000 zł | 450 000 zł | 450 000 zł | — |
| inne nieruchomosci | nieokreślono | — | nieokreślono | — |
| gospodarstwo rolne ogólnorolne | — | — | — | nieokreślono |
| inne nieruchomości | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 376 000 zł | 345 000 zł | 175 000 zł | 110 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| ford focus 2017 r. | 13 890 zł | nieokreślono | — | — |
| mazda [model i/lub nr rejestracyjny nieczytelne], rok produkcji ok. 2018 | — | nieokreślono | — | — |
| wyposażenie [szczegóły nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — | — |
| niwa 424 [nieczytelne]; współwłasność małżeńska | — | — | nieokreślono | — |
| ford focus 2013r.; współwłasność małżeńska | — | — | nieokreślono | — |
| ford focus 2017r | — | — | 4916 zł | — |
| alfa romeo [model i rok produkcji nieczytelne] | — | — | — | nieokreślono |
| ford focus [rok produkcji nieczytelny] | — | — | — | nieokreślono |
| masa 4514 1989 r. fwd. focus 2017 r. | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta poselska | 47 604 zł | — | — | — |
| wypożyczenie | 215 180 zł | — | — | — |
| emerytura zus | 144 369 zł | 138 389 zł | 84 237 zł | — |
| [nieczytelne] podstawowa | — | 45 880 zł | — | — |
| [nieczytelne] | — | 98 000 zł | — | — |
| [nieczytelne] (2) | — | 3039 zł | — | — |
| [nieczytelne] podstawowe | — | 203 434 zł | — | — |
| [nieczytelne] forum | — | 158 380 zł | — | — |
| pilota porównywalna | — | 45 650 zł | — | — |
| wt. - niedopodatkowana | — | 36 000 zł | — | — |
| - opodatkowana | — | 9650 zł | — | — |
| uprawnienie poselskie | — | 201 474 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | — | — | 45 466 zł | — |
| uposażenie | — | — | 218 644 zł | — |
| dieta parlamentarza | — | — | 45 466 zł | — |
| emerytura 2015 | — | — | 84 237 zł | — |
| diety poselskie | — | — | — | 45 694 zł |
| składki [nieczytelne] | — | — | — | 3100 zł |
| nagroda / uposażenie poselskie | — | — | — | 131 703 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| (bez opisu) | nieokreślono | — | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.