| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | nieokreślono | 450 000 zł | 45 000 000 zł | 45 000 000 zł |
| mieszkanie | nieokreślono | nieokreślono | — | nieokreślono |
| gospodarstwo rolne | 6 000 000 zł | 60 000 zł | 6 000 000 zł | — |
| nieruchomosc gruntowa | 3 000 000 zł | 20 000 zł | — | — |
| nieruchomosc gruntowa (2) | 95 000 000 zł | 350 000 zł | — | — |
| działka rolna (gospodarstwo rolne) | — | — | ~60 000 zł | 410 000 zł |
| inna nieruchomość i - działka na której stoi dom | — | — | ~20 000 zł | — |
| inna nieruchomość ii - zabudowana | — | — | ~350 000 zł | — |
| działka | — | — | 2 000 000 zł | — |
| działka zabudowana | — | — | 35 000 000 zł | 35 000 000 zł |
| działka (na której stoi dom) | — | — | — | 1 000 000 zł |
| nieruchomość zabudowana | — | — | — | 550 000 zł |
| gospodarstwo rolne (działka rolna) | — | — | — | 6 000 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 8 803 540 zł | 45 000 zł | 7 243 499 zł | 7 043 982 zł |
| Papiery wartościowe | ~1650 zł | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| smart tordtwo 2009r współwłasności | nieokreślono | — | — | — |
| mercedes-benz c-207 2015r matzenski | nieokreślono | — | — | — |
| mercedes-benz e-220 d 4 matic 2017r współwłasnościel | nieokreślono | — | — | — |
| smart fortwo 2009r. wspolwlasnosc | — | nieokreślono | — | — |
| mercedes-benz c-207 2015r. matzenski | — | nieokreślono | — | — |
| mercedes-benz e-220 d 4 matic 2017r. wspolwlasnosc | — | nieokreślono | — | — |
| mercedes benz 2013 (a-180) - wspólność małżeńska | — | — | nieokreślono | — |
| smart fortwo 2009 r. | — | — | nieokreślono | — |
| mercedes benz (e-200) 2015 r. | — | — | nieokreślono | — |
| mercedes benz - 2013 (a-180) | — | — | nieokreślono | — |
| smart fordtwo - 2009 r. | — | — | nieokreślono | — |
| mercedes benz (c-207) 2015 r. | — | — | nieokreślono | — |
| mercedes benz 2013 (a-380) | — | — | — | [nieczytelne] |
| smart forfour 2008 | — | — | — | [nieczytelne] |
| mercedes benz (c-[nieczytelne]) 2013r | — | — | — | [nieczytelne] |
| mercedes benz - 2013 (a-180) / współwłasność małżeńska | — | — | — | nieokreślono |
| smart fordno - 2009 | — | — | — | nieokreślono |
| mercedes benz (c-209) 2015 | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 4 760 376 zł | 4 564 992 zł | 4 557 304 zł | 4 564 992 zł |
| uposazenie pobelskie | 21 518 028 zł | — | — | — |
| dywidenda z oprocentowania udzialow bs limanowa 2024r | 1493 zł | — | — | — |
| uposazenie poselskie | — | 20 047 324 zł | — | — |
| zwrot kontow malowania / skoda | — | 350 zł | — | — |
| samo chodowa | — | nieokreślono | — | — |
| uposażenie poselskie | — | — | 15 431 875 zł | 15 091 968 zł |
| świadczenie 500+ | — | — | 250 000 zł | 350 000 zł |
| wyprawka szkolna | — | — | 60 000 zł | — |
| świadczenie pobierowe zakład emerytalno-rentowy mswia | — | — | 4000 zł | — |
| renta oblasenternia [nieczytelne] | — | — | — | 65 679 zł |
| [nieczytelne] samochodów 2001 | — | — | — | 500 zł |
| w ukraine - 3 działka | — | — | — | 600 zł |
| przychód [nieczytelne] limitu ww podróże zagraniczne | — | — | — | 66 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| bs kredyt inwestycyjny - umowa nr z dn. 19.11.2015r. w kwocie 400000000 zł saldo na dzień 31.12.2025 | 72 732 000 zł | — | — | — |
| kredyt inwestycyjny umowa nr 2 dn. 19.11.2015r. | — | 1 124 040 zł | — | — |
| kredyt inwestycyjny - umowa nr [redacted] z dn. 19.11.2015 r. poręczyciel kredytu męża - udzielony n | — | — | 4 000 000 zł | — |
| kredyt [meta/nieczytelne] - udzielony na biznes i działalność gospodarcza; właściciel współwłasności | — | — | — | 4 000 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.