| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 300 000 zł | 300 000 zł | 360 000 zł | 300 000 zł |
| udział w gruncie pod budynkiem mieszkalnym | nieokreślono | nieokreślono | — | — |
| dom | — | nieokreślono | — | — |
| gospodarstwo rolne | — | nieokreślono | — | — |
| inne nieruchomości (udział w gruncie pod budynkami mieszkalnymi) | — | — | nieokreślono | — |
| inna nieruchomosc | — | — | nieokreślono | — |
| nieruchomosc_inna | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 395 482 zł | 12 724 722 zł | 9 697 956 zł | 149 334 zł |
| Papiery wartościowe | — | ~5 511 935 zł | ~5 449 032 zł | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| rumotex sa u kalisz | nieokreślono | — | — | — |
| ppp fur runotex sa | — | nieokreślono | — | — |
| [nieczytelne] pamapa ppp fue politec sa [nieczytelne] | — | — | nieokreślono | — |
| fwr punotex s.a. kalisz | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mercedes benz s 500 (2008 r.) | nieokreślono | — | — | — |
| volvo xc 90 - 2005r. | — | nieokreślono | — | — |
| mercedes benz s 500 - 2008r. | — | nieokreślono | — | — |
| volvo xc90 2005 r. | — | — | nieokreślono | — |
| samochód volvo xc90 2005 r. | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | ~185 402 zł | 16 987 043 zł | — | — |
| dieta parlamentarna (opodatkowana) | ~11 482 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna (nieopodatkowana) | ~36 000 zł | — | — | — |
| emerytura | ~136 827 zł | 12 849 042 zł | — | 97 732 zł |
| umowa zlecenie | 80 000 zł | — | — | — |
| inne źródła (kancelaria sejmu) | 4245 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna (kancelaria sejmu rp) | — | 4 769 913 zł | — | — |
| ministerstwo sprawiedliwości | — | 5 837 076 zł | — | — |
| kancelaria sejmu - dieta parlamentarna + cśp | — | — | 45 680 zł | — |
| pracodawcy z tytułu [nieczytelne] na ulgowe podróże zagraniczne | — | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne] | — | — | 177 zł | — |
| ministerstwo sprawiedliwości - wynagrodzenie | — | — | 159 895 zł | — |
| zus emerytura | — | — | 11 189 206 zł | — |
| pomoc z tytułu związania zimną składką na fundusz zagraniczny | — | — | 15 862 zł | — |
| wynagrodzenie z tytułu pracy w komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (ministerstwo sprawiedliwości) – przychód po opodatkowaniu | — | — | — | 192 388 zł |
| dieta posełska – stym opodatkowana | — | — | — | 9679 zł |
| dieta posełska – nieopodatkowana | — | — | — | 36 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| (bez opisu) | — | nieokreślono | — | — |
| fire dolygy | — | — | — | nieokreślono |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.