| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł |
| mieszkanie | nieokreślono | — | — | nieokreślono |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | — | — | nieokreślono |
| działka budowlana | 200 000 zł | 200 000 zł | — | 200 000 zł |
| działka budowlana (2) | 200 000 zł | 150 000 zł | — | 150 000 zł |
| działka budowlana (3) | 200 000 zł | — | — | — |
| inne nieruchomości – działka budowlana | — | — | ~200 000 zł | — |
| inne nieruchomości – działka budowlana (2) | — | — | 150 000 zł | — |
| inne nieruchomości – działka budowlana (3) | — | — | 150 000 zł | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | ~11 256 zł | ~9424 zł | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| isolutions sp. z o.o. | — | 32 900 zł | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| meble | 150 000 zł | 150 000 zł | — | — |
| obrazy | 20 000 zł | — | — | — |
| wynajm samochodu elektrycznego mercedes-benz eqa 250+, rok produkcji 2025 | nieokreślono | — | — | — |
| obrazy łącznie | — | 20 000 zł | — | — |
| samochód elektryczny skoda enyaq 2022 (wynajem) | — | nieokreślono | — | — |
| wynajm samochodu elektrycznego skoda enyaq 2022 | — | nieokreślono | — | — |
| samochód osobowy vw rok produkcji 2020 | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| samochod osobowy vw rok produkcji 2020 | — | — | nieokreślono | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie | 189 033 zł | 170 380 zł | 276 681 zł | 212 487 zł |
| dieta | 47 497 zł | — | — | — |
| opodatkowanie | 11 497 zł | — | — | — |
| nieopodatkowane | 36 000 zł | — | — | — |
| emerytura zus | 100 719 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna | — | 45 146 zł | 54 705 zł | 49 300 zł |
| dochody z tytułu wykonywania zwielkości funkcji parlamentarnych | — | 11 432 zł | — | — |
| dochody z tytułu wykonywanej osobiście funkcji parlamentarnych | — | 11 432 zł | 11 528 zł | — |
| dochody z tytułu wykonywanej osobistej funkcji senatorskich | — | — | — | 10 641 zł |
| dochody z tytułu wykonywanej osobiście funkcji senatorskich | — | — | — | 10 640 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka | nieokreślono | 27 200 zł | — | — |
| debet na karcie kredytowej | — | — | 10 000 zł | 12 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.