| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | 800 000 zł | 800 000 zł |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | — |
| działka budowlana | 300 000 zł | 500 000 zł |
| mieszkanie | — | nieokreślono |
| inne nieruchomosci | — | 300 000 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 512 000 zł | 280 000 zł |
| Papiery wartościowe | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| [nieczytelne marka/model] 2015 r. | nieokreślono | — |
| ford [nieczytelne model] 2021 r. | nieokreślono | — |
| volkswagen passat 4 2015 | nieokreślono | — |
| ford puma 2021 | 4000 zł | — |
| porsche | — | 30 155 zł |
| ford focus | — | 22 241 zł |
| volkswagen rossa (2015) | — | nieokreślono |
| ford puma (2021) | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 45 573 zł | — |
| [nieczytelne] – dochód zawodowy / działalność przedsiębiorcy | 9573 zł | — |
| [nieczytelne] – tytuł służbowy / prawa sejmu | 136 zł | — |
| odsetki od lokat / obligacji | 14 382 zł | — |
| przydział z tytułu limitu w służbie w 2008 r. (podwyższony w 2009 r.) | 1315 zł | — |
| wynagrodzenie | 181 536 zł | — |
| dochody z tytułu praw autorskich | 14 782 zł | — |
| odsetki od obligacji | 3677 zł | — |
| emerytura poselska | — | 95 639 zł |
| diety poselskie | — | 76 002 zł |
| [nieczytelne] | — | 669 607 zł |
| łącznie (razem) | — | 451 904 zł |
| dz.u. pr. leśne | — | 45 679 zł |
| pryzhold z tytułu zasiłku | — | 669 zł |
| ugromadzenie | — | 181 704 zł |
| prawidłowe zajęcia – umowy zlecenie | — | 2240 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| kredyt na budowę domu – bank pko bp | 108 381 zł | — |
| kredyt na budowę domu, pko bp | — | 669 832 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.