| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mieszkanie | 865 260 zł | 786 600 zł | 786 600 zł |
| miejsce parkingowe w hali garażowej | [nieczytelne] | — | — |
| mieszkanie (2) | 633 820 zł | 576 200 zł | 576 200 zł |
| komórka lokatorska | 12 000 zł | — | 10 000 zł |
| lokal niemieszkalny – garaż wielostanowiskowy | 150 000 zł | 150 000 zł | 150 000 zł |
| udział w lokalu niemieszkalnym – garażu wielostanowiskowym | 50 000 zł | — | — |
| nieruchomość gruntowa | — | 333 000 zł | — |
| komórka lokatorska (inne nieruchomości) | — | 50 000 zł | — |
| lokal mieszkalny – spółdzielcze własnościowe prawo do korzystania (inne nieruchomości) | — | 332 000 zł | — |
| miejsce parkingowe (inne nieruchomości) | — | 20 000 zł | — |
| miejsce garażowe (hala garażowa pod budynkiem) | — | — | 50 000 zł |
| Suma | 1 711 080 zł | 2 247 800 zł | 1 572 800 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 235 488 zł | 201 884 zł | 22 490 644 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | ~50 zł | ~50 zł | [nieczytelne] |
| Suma | 235 539 zł | 201 935 zł | 22 490 644 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| gant development s.a. | 50 zł | — | 5040 zł |
| giant development s.a. | — | ~183 zł | — |
| Suma | 50 zł | 183 zł | 5040 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód osobowy peugeot 207, rok produkcji 2008; własność objęta małżeńską wspólnością majątkową | 10 000 zł | — | — |
| samochód osobowy kia optima, rok produkcji 2016; własność objęta małżeńską wspólnością majątkową | 50 000 zł | — | — |
| pompa insulinowa medtronic minimed 780g; własność objęta małżeńską wspólnością majątkową | 23 900 zł | — | — |
| samochód osobowy peugeot 207, rok produkcji 2008 | 10 500 zł | 11 000 zł | 11 000 zł |
| samochód osobowy kia optima, rok produkcji 2016 | 56 000 zł | 58 000 zł | — |
| monety okolicznościowe i kolekcjonerskie o łącznej wartości | 30 000 zł | — | — |
| samochód osobowy peugeot [nieczytelny model], rok produkcji 2016; własność objęta małżeńską wspólnoś | — | 38 000 zł | — |
| monety okolicznościowe; własność objęta małżeńską wspólnością majątkową | — | 10 000 zł | — |
| monety okolicznościowe i kolekcjonerskie o łącznej wartości około 30 000 zł (nie stanowią spójnej ko | — | 30 000 zł | — |
| samochód osobowy kia, rok produkcji 2014 | — | — | 58 000 zł |
| rowery elektroniczne i składankowe | — | — | 10 000 zł |
| monety okolicznościowe i kolekcjonerskie (łączna wartość) | — | — | 30 000 zł |
| Suma | 180 400 zł | 147 000 zł | 109 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| zatrudnienie i inna działalność zarobkowa lub artystyczna (łącznie, rok poprzedni) | 45 466 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | — | 6212 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | 25 153 zł | — |
| wynagrodzenie [nieczytelne źródło] | — | 4033 zł | — |
| wynagrodzenie z pracy jako starosta | — | — | 102 617 zł |
| wynagrodzenie poselskie | — | — | nieokreślono |
| Suma | 45 466 zł | 35 398 zł | 102 617 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny indeksowany; wierzyciel: pko bank polski s.a.; na zakup mieszkania przy adresie za | ~471 699 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny indeksowany; wierzyciel: pko bank polski s.a.; na zakup mieszkania przy [adres zan | — | ~491 934 zł | — |
| kredyt hipoteczny indeksowany wobec pko bank polski s.a. na zakup mieszkania | — | — | ~483 811 zł |
| Suma | 471 699 zł | 491 934 zł | 483 811 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.